Пособие на детей будет начисляться в размере 50%, 75% и 100% от детского прожиточного минимума

Единое пособие от 5438 до 34859 рублей - насколько разные выплаты в регионах России

9 января 2023, 16:46
С 1 января 2023 года для семей с невысоким доходом будет начисляться единое пособие на ребенка до 17 лет. Но его размер зависит от детского прожиточного минимума. В каких регионах РФ будут минимальные суммы, а в каких максимальные, и почему Новосибирская область только на 60 месте в стране.

Средний, максимальный и минимальный размер единого пособия на ребенка в России в 2023 году

Единое пособие не означает, что все обратившиеся за ним, будут получать одинаковую сумму. Размер единого пособия зависит от детского прожиточного минимума, а потому различается в разных регионах. Новосибирская область находится на 65 месте среди 90 регионов России, пособие в Новосибирске и области будет чуть выше среднего по стране.

Средний по России размер единого пособия на одного ребенка до 17 лет в 2023 году составит 7187 руб, 10781 руб. или 14375 руб. в зависимости от того 50%, 75% или 100% пособия будет начисляться. Но разница в зависимости от региона может быть в несколько раз.

Максимальный размер выплат составит 34859 руб. - столько будут выплачивать на одного ребенка в Чукотском автономном округе при назначении пособия в размере 100% от прожиточного минимума. Минимальный — 5438 руб. назначат в ДНР и ЛНР при начислении пособия в размере 50% от прожиточного минимума этих регионов. Разница получается почти в 7 раз.

 

Также самые высокие выплаты будут получать семьи с низким доходом с детьми в Магаданской области и Ненецком АО, и на Камчатке, самые низкие – в Херсонской, Запорожской, Пензенской, Белгородской и Воронежской областях. 

Размеры единого пособия и детского прожиточного минимума по регионам в 2023 году

Таблица - сравнение прожиточного минимума на детей в 2022 и 2023 году, а также размер единого пособия при выборе начислений в 50%, 75% и 100% от суммы прожиточного минимума (ПМ).

Субъект РФ ПМ на детей 2022 год 50% от ПМ на детей 2023 год 75% от ПМ на детей 2023 год 100% от ПМ на детей 2023 год
1. Алтайский край 12676 6686,5 10029,75 13373
2. Амурская область 16806 9089 13633,5 18178
3. Архангельская область 15805 8163,5 12245,25 16327
4. Астраханская область 14170 7319 10978,5 14638
5. Белгородская область 11341 5856,5 8784,75 11713
6. Брянская область 13042 6736 10104 13472
7. Владимирская область 13097 6763 10144,5 13526
8. Волгоградская область 11904 6153,5 9230,25 12307
9. Вологодская область 13638 7041,5 10562,25 14083
10. Воронежская область 11476 5996 8994 11992
11. г. Москва 17791 9385 14077,5 18770
12. г. Санкт-Петербург 14042 7320,5 10980,75 14641
13. г. Севастополь 14665 7930 11895 15860
14. Донецкая Народная Республика (ДНР) - 5438,5 8157,75 10877
15. Еврейская авт. 18865 9744 14616 19488
16. Забайкальский край 17236 8902,5 13353,75 17805
17. Запорожская область - 5647,5 8471,25 11295
18. Ивановская область 12587 6501 9751,5 13002
19. Иркутская область 14596 7539 11308,5 15078
20. Кабардино-Балкарская Республика 15576 8384,5 12576,75 16769
21. Калининградская область 13907 7181 10771,5 14362
22. Калужская область 13264 6851 10276,5 13702
23. Камчатский край 26864 14052,5 21078,75 28105
24. Карачаево-Черкесская Республика 13201 6818,5 10227,75 13637
25. Кемеровская область 12874 6649,5 9974,25 13299
26. Кировская область 12690 6719,5 10079,25 13439
27. Костромская область 12907 6666,5 9999,75 13333
28. Краснодарский край 12962 6693 10039,5 13386
29. Красноярский край 16110 8321 12481,5 16642
30. Курганская область 12912 6937 10405,5 13874
31. Курская область 12157 6413 9619,5 12826
32. Ленинградская область 13638 7181 10771,5 14362
33. Липецкая область 11719 6182 9273 12364
34. Луганская Народная Республика - 5438,5 8157,75 10877
35. Магаданская область 26759 14115,5 21173,25 28231
36. Московская область 15737 8379,5 12569,25 16759
37. Мурманская область 21582 11385 17077,5 22770
38.Ненецкий автономный округ 26558 14009,5 21014,25 28019
39. Нижегородская область 12692 6554 9831 13108
40. Новгородская область 13232 6832,5 10248,75 13665
41. Новосибирская область 14562 7630,5 11445,75 15261
42. Омская область 12841 6812 10218 13624
43. Оренбургская область 11917 6286 9429 12572
44. Орловская область 12557 6484 9726 12968
45. Пензенская область 11442 5910 8865 11820
46. Пермский край 12726 6573 9859,5 13146
47. Приморский край 17728 9105 13657,5 18210
49. Псковская область 13475 6960 10440 13920
50. Республика Адыгея 12018 6207,5 9311,25 12415
51. Республика Алтай 12692 6554 9831 13108
52. Республика Башкортостан 11747 6135,5 9203,25 12271
53. Республика Бурятия 15495 8003 12004,5 16006
54. Республика Дагестан 12649 6533 9799,5 13066
55. Республика Ингушетия 13409 6925,5 10388,25 13851
56. Республика Калмыкия 13053 6742 10113 13484
57. Республика Карелия 16116 8670,5 13005,75 17341
58. Республика Коми 17061 8812 13218 17624
59. Республика Крым 13992 7423 11134,5 14846
60. Республика Марий Эл 12585 6500 9750 13000
61. Республика Мордовия 11622 6201 9301,5 12402
62. Республика Саха (Якутия) 21839 11280 16920 22560
63. Республика Северная Осетия - Алания 12409 6409 9613,5 12818
64. Республика Татарстан 11476 5926 8889 11852
65. Республика Тыва 13972 7216,5 10824,75 14433
66. Республика Хакасия 14310 7391 11086,5 14782
67. Ростовская область 13319 6879,5 10319,25 13759
68. Рязанская область 12388 6577,5 9866,25 13155
69. Самарская область 12692 6554 9831 13108
70. Саратовская область 12174 6288 9432 12576
71. Сахалинская область 19791 10440 15660 20880
72. Свердловская область 14156 7311,5 10967,25 14623
73. Смоленская область 12962 6781 10171,5 13562
74. Ставропольский край 12152 6275 9412,5 12550
75. Тамбовская область 11844 6206 9309 12412
76. Тверская область 13606 7027,5 10541,25 14055
77. Томская область 14817 7653 11479,5 15306
78. Тульская область 12232 6902 10353 13804
79. Тюменская область 13723 7088 10632 14176
80. Удмуртская Республика 12258 6331,5 9497,25 12663
81. Ульяновская область 12502 6457,5 9686,25 12915
82. Хабаровский край 20445 10560,5 15840,75 21121
83. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 18654 9840 14760 19680
84. Херсонская область - 5647,5 8471,25 11295
85. Челябинская область 13688 7070 10605 14140
86. Чеченская Республика 12962 6693 10039,5 13386
87. Чувашская Республика 11476 5996 8994 11992
88. Чукотский авт. округ 30784 17429,5 26144,25 34859
89. Ямало-Ненецкий авт. округ 19337 10147,5 15221,25 20295
90. Ярославская область 12718 6693 10039,5 13386

Максимальный и минимальный размер единого пособия на ребенка в Новосибирской области в 2023 году

В Новосибирской области минимальный размер единого пособия составит 7630 руб, а максимальный 15261 руб. Обратиться за назначением пособия можно в отделения Социального фонда, которые открылись на базе Пенсионного фонда России. Также оформить пособие можно на сайте госуслуг.

Не выгодно обращаться за назначением единого пособия, если родители уже сейчас получают на ребенка выплаты, близкие к размеру детского прожиточного минимума в регионе. В этом случае, новое пособие может быть меньше, а вернуться к начислению старого пособия будет нельзя.

Стало известно, когда начнут выплачивать детские пособия за январь в Новосибирской области.

#Общество #Новосибирская область #Дети #Пособие #Россия
Подпишитесь